整车技术参数 | |||||||||
型号: | XMQ6128Y | ||||||||
外形尺寸 长×宽×高(mm): | 12000X2550X3820(高级板簧) | ||||||||
最大总质量(kg): | 17300 | ||||||||
座位数: | 53+1+1 | ||||||||
最高车速(km/h): | 130车 | ||||||||
最大爬坡度(%): | 20 | ||||||||
制动距离(满载、30km/h)(m): | 10 | ||||||||
限定条件下燃料消耗量(L/100km): | 24 | ||||||||
发动机型号: | YC6L330-30 | ||||||||
最大功率/转速[KW(ps)/rpm]: | 243(331)/2200 | ||||||||
最大扭矩/转速(N?m/rpm): | 1280/1400 | ||||||||
排量(ml): | 8424 |
沈阳捷冠金龙汽车销售有限公司 地址:沈阳市和平区南京北街21号 远东大厦306 电话:024-22519058
技术支持:盘古网络 目前访问量: 备案编号:辽ICP备11006361号-4 辽宁省政府采购中心、沈阳市政府采购中心协议采购单位