客车型号 | XMQ6112AYN5C、XMW6112AYN5D | XMQ6112AYD4C、XMQ6112AYD4D | XMQ6112AYD5C、XMW6112AYD5D |
公告等级 | 大型高一级、大型中级 | 大型高一级、大型中级 | 大型高一级、大型中级 |
标准座位数 | 47+1+1 | 47+1+1 | 47+1+1 |
公告座位数 | 24-51,24-53,24-62,24-64 | 24-51,24-53,24-62,24-64 | 24-51,24-53,24-62,24-64 |
车长(mm) | 109900 | 109900 | 109900 |
车宽(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
车高(mm) | 3580(含空调) | 3580(含空调) | 3580(含空调) |
整备质量(kg) | 15900/16400 | 15900/16400 | 15900/16400 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
最高爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 |
燃料类型 | 柴油 | NG | 柴油 |
发动机型号 | YC6G260N-50,WP7NG270E51,YC6L280N-52 | YC6A260-40,WP7.270E43,YC6L280-42 | YC6L260-50,WP7.270E51,CA6DLD-26E5 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 191/2300 、199/2100 、206/2200 | 191/2300、199/2100 、206/2200 | 191/2200、199/2100、194/2300 |
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 980/1400 、1050/1300-1500、 1100/1200-1800 | 1000/1400-1600 、1160/1200-1500、 1100/1200-1700 | 1030/1200-1700、1160/1200-1700、1050/1300-1700 |
排量(L) | 7800 、7470、 8424 | 7255 、7470、 8424 | 8424/7470/6600 |
变速箱 | 国产法士特六档变速箱 | ||
离合器 | 国产离合器(Ф420) | ||
悬架系统 | 钢板弹簧(可选空气悬架) | ||
车身结构 | 半承载 | ||
座椅 | 机械、减震、可调司机椅,C型乘客座椅 | ||
空调系统 | 金龙非独立顶制式空调 | ||
暖风系统 | 有独立除霜(240W),可选独立水暖、强制散热 | ||
其他设施 | 全铝遥控外摆乘客门;侧窗全封闭F绿钢化玻璃、尾窗铝框推拉窗、内嵌推拉司机窗;车内柔和式照明厢灯、阅读灯;大视野电动后视镜(带电动除霜功能);铰链式铝合金行李舱门 | ||
专用设施选配 | 可选行李架阅读灯及LED台阶灯 | ||
新科技项目 | 龙翼车载电脑终端基础版,可选智慧驱动控制系统、Eco-driving节油驾驶提醒系统 |
沈阳捷冠金龙汽车销售有限公司 地址:沈阳市和平区南京北街21号 远东大厦306 电话:024-22519058
技术支持:盘古网络 目前访问量: 备案编号:辽ICP备11006361号-4 辽宁省政府采购中心、沈阳市政府采购中心协议采购单位